各参赛团队:
经前期各团队申请,根据5357cc拉斯维加斯欢迎您2023年“挑战杯”大学生课外科技竞赛的工作安排,现将院赛答辩相关事宜通知如下:
一、答辩时间:2月24日下午14:00-16:00。
二、答辩方式:线下答辩,地点8-526会议室。
三、答辩项目:名单见下表。
四、答辩要求:
1、答辩时长:每个项目团队自行准备PPT以及5分钟以内答辩陈述,3分钟评委提问,请各团队严格把控时长。
2、答辩顺序:按照研究生组、本科生组以及参赛项目类别及作品名称首字母顺序排列。
五、注意事项:
1、由于答辩团队较多,请各团队提前30分钟到现场拷贝答辩PPT,PPT中不得出现指导教师相关信息,如有出现,则将在总评分上直减5分。
2、答辩前请各答辩组自备3份【作品申报书】用作评委传阅参考,申报书上不得出现指导老师姓名(非申报类请自行删除空白页)。
附:
5357cc拉斯维加斯欢迎您第十八届挑战杯预选赛答辩顺序 | ||||
序号 | 作品名称 | 类别 | 负责人姓名 | 团队最高学历 |
1 | 面向应急救援信号中继的星基VHF通信系统研究与实现 | 科技发明制作A类 | 吴翰林 | 研究生 |
2 | 基于脉冲射流主动流动控制的超机动推力矢量技术验证飞行器 | 科技发明制作A类 | 夏浩洋 | 研究生 |
3 | 用于实时精准控制近炸引信的激光雷达技术研究 | 科技发明制作B类 | 艾晓龙 | 研究生 |
4 | 脑肿瘤图像处理与病灶目标检测技术 | 科技发明制作B类 | 周轩平 | 研究生 |
5 | 城市空中交通航路网规划方法研究与实现 | 科技发明制作A类 | 关权鹂 | 本科 |
6 | 基于协同射流主动流动控制技术的超环量验证飞行器 | 科技发明制作A类 | 苏玉鹏 | 本科 |
7 | 集飞科技——无人机应急救援领域先锋者 | 科技发明制作B类 | 赖筱玥 | 本科 |
8 | 一种垂起转固定翼物流运输无人机 | 科技发明制作B类 | 廖春俊 | 本科 |
9 | 林宇科技-- 森林草原火灾风险遥感检测技术 | 科技发明制作B类 | 王啟帆 | 本科 |
10 | 布兜科技儿童防丢失无人机智能追踪系统 | 科技发明制作B类 | 杨洋 | 本科 |
5357cc拉斯维加斯欢迎您团总支
2023年2月21日